3. LIGA - JARO 2025
26. 4. 2025
35. KOLO PÁ 25.4. - NE 27.4.
DRÁŽĎ. 1./66 - Sandh. 18./32 2 : 1 SO
Ingolst. 8./51 - Bielef. 2/65 0 : 3 NE
Unterh. 20./20 - CHOT. (N) 3./59 1 : 1 SO
Essen 10./49 - Saarbr. 4./59 0 : 3
Rostock 5./54 - Mn. 1860 9./51 1 : 0 PA
Verl 7./53 - AUE 12./46 5 : 1 SO
34. KOLO PÁ 18.4. - NE 20.4.
Saarbr. 4./56 - DRÁŽĎ. 1./63 1 : 4 NE
Bielef. 2/62 - Rostock 6./51 4 : 0
CHOT. (N) 3./58 - V. Kolín 7./50 1 : 0
Osnabr. 13./45 - Ingolst. 5./51 1 : 0
AUE 12./46 - Dortm.II 15./43 2 : 1 NE
33. KOLO PÁ 11.4. - NE 13.4.
DRÁŽĎ. 1./60 - Osnabr. 13./42. 0 : 1
V. Kolín 7./50 - Bielef. 2./59 0 : 2 NE
Dortm.II 12./43 - CHOT. (N) 4./55 4 : 1 NE
Wehen 11./43 - Saarbr. 3./56 1 : 1 PA
Ingolst. 5./51 - Hann.II(N) 19./29 3 : 3
Rostock 6./51 - Verl 8./49. 4 : 0
Essen 9./46. - AUE 14./43 4 : 2
32. KOLO UT 8.4. - ST 9.4.
DRÁŽĎ. 1./60 - Ingolst. 5./50 2 : 2 ST
Bielef. 2./56 - Wehen 10./42 4 : 2
CHOT. (N) 3./55 - Essen 13./43 0 : 1 ST
Saarbr. 4./55 - AUE 9./43 2 : 0
Verl 7./49 - Dortm.II 14./40 0 : 1 ST
31. KOLO PA 4.4. - NE 6.4.
Hann. II (N)19./27 - DRÁŽĎ. 1./59 2 : 3 PA
Mn. 1860 11./42 - CHOT. (N) 2./55 5 : 1
Aach. 12./40 - Bielef. 3./53 0 : 1
Saarbr. 4./52 - Osnabr. 13./39 1 : 1
Dortm.II 15./37 - Ingolst. 5./49 3 : 3 NE
Sandh. 18./32 - Verl 6./49 1 : 3
AUE 9./43 - Stutt. II 17./37 2 : 1
30. KOLO PA 28.3. - NE 30.3.
DRÁŽĎ. 1./56 - Wehen 9./41 2 : 0 NE
CHOT. (N) 2./55 - AUE 11./40 1 : 0
Rostock 7./45 - Saarbr. 3./51 0 : 0
Bielef. 4./50 - Hann. II (N) 19./27 2 : 2
29. KOLO PA 14.3. - NE 16.3.
Essen 11./36 - DRÁŽĎ. 1./53 1 : 1
Sandh. 18./32 - CHOT. (N) 2./52 0 : 1 NE
Saarbr. 3./50 - Stutt. II 17./34 0 : 2 PA
Osnabr. 14./35 - Bielef. 4./49 0 : 1
Aach. 12./37 - Rostock 7./44 2 : 1 NE
AUE 10./40 - Manheim 13./36 0 : 1 NE
28. KOLO UT 11. - ST 12. 3.
DRÁŽĎ. 1./52 - Dortm.II 13./34 0 : 0 ST
Bielef. 4./46 - Saarbr. 2./50 3 : 1
CHOT. (N) 3./49 - H. II (N) 19./23 2 : 2
Rostock 5./44 - AUE 10./40 4 : 1 ST
V. Kolín 6./43 - Essen 11./36 1 : 0
Unterhach. 20./19 - Verl 7./43 1 : 2
Ingolst. 8./42 - Aach. 14./34 0 : 3
27. KOLO SO 8. 3.
Aach. 16./31 - DRÁŽĎ. 1./51 0 : 1
Saarbr. 2./50 - CHOT. (N) 3./48 2 : 1
Verl 8./40 - Bielef. 4./43 2 : 1
Rostock (S) 6./41 - Ingolst. 5./42 2 : 0
AUE 10./40 - V. Kolín 7./40 2 : 1 NE
26. KOLO SO 1. 3.
CHOT. (N) 1./48 - Osnabr. 18./22 1 : 2
DRÁŽĎ. 2./48 - Verl 8./37 3 : 0
V. Kolín 6./40 - Saarbr. 3./47 1 : 2 PA
Bielef. 4./43 - Stutt. II 17./28 4 : 1 NE
Ingolst. 5./42 - Sandh. 10./31 2 : 1
25. KOLO SO 22. 2.
Stutt. II 17./28 - CHOT. (N) 1./48 2 : 0 NE
Rostock (S) 7./38 - DRÁŽĎ. 2./45 1 : 0 SO
Saarbr. 3./44 - Hann. II (N) 19./22 4 : 1
Mn. 1860 14./29 - Bielef. 4./40. 0 : 3 PA
Verl 8./37 - V. Kolín 5./40 1 : 1
Essen 14./30 - Ingolst. 6./39 2 : 0
AUE 10./34 - Unterhach. 20./18. 1 : 0
24. KOLO SO 15. 2.
CHOTEB. (N) 1./48 - Verl 7./36 1 : 0 NE
DRÁŽĎ. 2./45 - Mn. 1860 14./29 5 : 2 NE
Unterhach. 20./18 - Saarbr. 3./41 2 : 0 NE
Ingolst. 4./39 - Stuttgart II 16./25 1 : 1
V. Kolín 5./39 - Aach. 12./30 3 : 1 PA
Bielef. 6./37 - AUE 11./31 2 : 1
Manheim 17./26 - Rostock (S) 8./35 5 : 0
23. KOLO SO 8. 2.
CHOTEB. (N) 1./45 - Wehen 9./34 2 : 1
Stuttgart II 16./24 - DRÁŽĎ. 2./42 2 : 1
Saarbr. 3./41 - Manheim 17./23 2 : 1
Mn. 1860 14./29 - Ingolst. 4./38 1 : 1
Rostock (S) 7./35 - V. Kolín 5./36 1 : 1 NE
Verl 6./36 - Hann. II (N) 19./22 1 : 0 NE
Sandh. 10./31 - Bielef. 8./34 1 : 0 PA
AUE 11./31 - Aach. 12./30 1 : 1
22. KOLO SO 1. 2.
Aach. 12./29 - CHOTEB. (N) 1./42 0 : 0 PA
DRÁŽĎ. 2./42 - AUE 10./30 2 : 1
Ingolst. 4./37 - Saarbr. 3./38 1 : 0
Vik. Kolín 5./35 - Mn. 1860 13./28 1 : 2
Bielef. 6./34 - Essen 16./23 1 : 2 NE
21. KOLO SO 25. 1.
CHOTEB. (N) 1./41 - DRÁŽĎ. 2./39 1 : 1
Sandh. 13./27 - Saarbr. 3./38 3 : 4
Vik. Kolín 4./35 - Manheim 15./22 1 : 0 PA
Ingolst. 5./34 - Unterhach. 20./14 3 : 1 NE
Rostock (S) 8./31 - Wehen 9./31 1 : 4
Dortm. Ii 11./29 - Bielef. 6./34 ¨ 0 : 4 NE
AUE 10./30 - Osnabr. 18./19 0 : 0
20. KOLO SO 18. 1. 2025
Bielef. 7./31 - CHOTEB. (N) 1./40 0 : 2 SO
DRÁŽĎ. 2./38 - Vik. Kolín 4./32 2 : 3 NE
Saarbr. 3./35 - Mn. 1860 14./24 4 : 0
Manheim 15./22 - Ingolst. 5./31 0 : 0 NE
Stuttg. II 17./20 - Rostock (S) 6./31 0 : 3
Hann. II (N) 16./21 - AUE 10./29 2 : 1 PA
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář