BASKET 2022 -2023
17. 2. 2023
► NBL 22. KOLO SO 4. 2.
Brno 1./0.77 - Kolín 7./0.55 94 : 79 SO
Olom. 12./0.18 - Nymb. 2./0.68 79 : 102
► ŽBL DOHRÁVKY
CHOMUT. 4./0.56 - USK Pha 1./1.00 76 : 115 ST 7. KOLO
Ostrava 7./0.40 - Hr. Král. 6./0.50 71 : 76 ST 11. KOLO
Chom. 4./0.60 - Ostrava 7./0.43 81 : 67 PO 12. KOLO
DŘÍVE ODEHRANÁ UTKÁNÍ
► NBL
22. KOLO SO 4. 2.
Brno 1./0.77 - Kolín 7./0.55 94 : 79 SO
Olom. 12./0.18 - Nymb. 2./0.68 79 : 102
Brno 1./0.81 - Pardub. 5./0.56 80 : 65
Slavia Pha 10./0.25 - DĚČÍN 2./0.75 70 : 80 PP
Kolín 4./0.60 - Nymb. 3./0.63 77 : 69
15. KOLO ST 28. 12.
DĚČÍN 2./0.73 - Kolín 5./0.57 79 : 74 ČT
Nymb. 3./0.67 - Pardub. 4./0.60 68 : 76 ČT
ÚSTÍ 7./0.47 - Slavia Pha 10./0.27 94 : 87 ST
Opava 6./0.55 - DĚČÍN 4./0.64 97 : 80 SO
Pardub. 5./0.59 - ÚSTÍ 3./0.64 77 : 79
Opava 6./0.55 - DĚČÍN 4./0.64 97 : 80 SO
Pardub. 5./0.59 - ÚSTÍ 3./0.64 77 : 79
DOHR. 10. KOLA ST 1. 2.
USK Pha 9./0.43 - Kolín 6./0.57 88 : 82
21. KOLO SO 28. 1.
Nymb. 2./0.67 - Brno 1./0.76 79 : 83
DĚČÍN 3./0.67 - Olom. 12./0.19 94 : 84
Pardub. 4./0.62 - Hr. Král. 12./0.19 71 : 65
ÚSTÍ 5./0.62 - Opava 7./0.52 92 : 88 NE
20. KOLO SO 21. 1.
Brno 1./0.75 - DĚČÍN 3./0.65 96 : 86 PP SO
USK Pha 9./0.37 - Nymb. 2./0.70 85 : 87
Ostrava 8./0.45 - Kolín 4./0.63 69 : 75
Olom. 11./0.20 - ÚSTÍ 6./0.60 86 : 93
19. KOLO ST 18. 1.
ÚSTÍ 6./0.58 - Brno 1./0.74 92 : 90 ST
Nymb. 2./0.68 - Ostrava 8./0.47 89 : 80
DĚČÍN 3./0.68 - USK Pha 9./0.39 85 : 77
18. KOLO SO 14. 1.
Brno 1./0.78 - Opava 7./0.56 76 : 95
Ostrava 8./0.50 - DĚČÍN 3./0.67 87 : 78
Nymb. 2./0.67 - Hr. Král. 12./0.22 101 : 59
SK Pha 9./0.42 - ÚSTÍ 6./0.56 76 : 80
DOHRÁVKA
Olom. 11./0.24 - USK Pha 9./0.44 84 : 78 ST 5. KOLO
17. KOLO SO 7. 1.
Brno 1./0.82 - Olom. 12./0.19 90 : 73
DĚČÍN 2./0.71 - Hr. Král. 10./0.25 72 : 84
ÚSTÍ 5./0.53 - Ostrava 8./0.47 104 : 70 NE
16. KOLO ST 4. 1.
14. KOLO ST 21. 12.
Ostrava 9./0.43 - Brno 1./0.80 92 : 94
Nymb. 2./0.71 - DĚČÍN 3./0.71 102 : 86 23.11.
Kolín 4./0.62 - ÚSTÍ 8./0.43 77 : 89
13. KOLO PÁ 16. - SO 17. 12.
Brno 1./0.79 - Hr. Král. 12./0.15 96 : 73 SO
ÚSTÍ 8./0.39 - Nymb. 2./0.71 96 : 84 PÁ
12. KOLO ČT 8. 12.
Nymb. 1./0.77 - Opava 6./0.55 91 : 82
Slavia Pha 10./0.25 - Brno 2./0.77 70 : 90 SO
DĚČÍN 4./0.71 - ÚSTÍ 9./0.33 87 : 76
PŘEDEHRÁVKY ST 7. 12.
Brno 2./0.75 - USK Pha 7./0.40 101 : 83 15. KOLO
Pardub. 6./0.58 - DĚČÍN 4./0.69 74 : 76 13. KOLO
DOHR. 5. KOLA PO 5. 12.
Nymb. 1./0.75 - Kolín 3./0.70 85 : 87 PO
11. KOLO SO 3. 12.
Nymburk 1./0.82 - Olom. 11./0.20 96 : 83
Kolín 4./0.67 - Brno 2./0.73 81 : 92
DĚČÍN 3./0.67 - Opava 6./0.60 65 : 63 SO
ÚSTÍ 9./0.36 - Pardub. 5./0.64 71 : 81 NE
10. KOLO SO 26. 11.
Brno 3./0.70 - Nymburk 1./0.80 104 : 111
USK Pha 8./0.38 - Kolín 2./0.75 1. 2. 2023
Opava 4./0.67 - ÚSTÍ 7./0.40 102 : 94
Olomoucko 11./0.22 - DĚČÍN 5./0.64 91 : 85 PP
DOHRÁVKY ST 23. 11.
Nymburk 1./0.78 - DĚČÍN 4./0.70 102 : 86
Brno 2./0.78 - Ostrava 10./0.25 82 : 72
9. KOLO SO 19. 11.
DĚČÍN 1./0.78 - Brno 3./0.75 63 : 67 SO
Nymburk 2./0.75 - USK Pha 8./0.38 105 : 84
ÚSTÍ 7./0.44 - Olomoucko 12./0.13 109 : 89 NE
8. KOLO ST 2. - PÁ 4. 11.
USK Pha 7./0.43 - DĚČÍN 1./0.88 67 : 70 ST
Ostrava 10./0.33 - Nymburk 2./0.71 86 : 97 PÁ
Brno 5./0.67 - ÚSTÍ 10./0.38 92 : 90
7. KOLO SO 29.10.
DĚČÍN 1./0.86 - Ostrava 9./0.40 95 : 88 NE
Opava 2./0.83 - Brno 3./0.60 86 : 77 SO
ÚSTÍ 9./0.43 - USK Pha 6./0.50 67 : 65 NE
6. KOLO SO 22.10.
Hr. Králové 11./0.17 - DĚČÍN 1./0.83 76 : 96
Opava 2./0.80 - USK Pha 4./0.60 79 : 71
Ostrava 8./0.50 - ÚSTÍ 10./0.33 80 : 86
5. KOLO ST 19.10.
DĚČÍN 1./0.80 - Slavia 8./0.40 80 : 63 ST
ÚSTÍ 10./0.20 - Hr. Králové 11./0.25 110 : 77 ST
4. KOLO SO 15. 10.
Hr. Králové 10./0.25 - Opava 1./0.75 72 : 94
Kolín 5./0.75 - DĚČÍN 2./0.75 74 : 73
USK Pha 3./0.75 - Brno 6./0.67 95 : 73
Pardubice 9./0.25 - Nymburk 4./0.75 72 : 76
3. KOLO SO 8. 10.
DĚČÍN 1./1.00 - Nymburk 6./0.50 84 : 82
Brno 2./1.00 - Ostrava 7./0.50 ODLOŽ.
ÚSTÍ - Kolín 3./0.67 64 : 76 NE
2. KOLO ST 5. 10.
DĚČÍN 1./1.00 - Pardubice 85 : 62
Hr. Králové - Brno 2./1.00 70 : 87
Nymburk - ÚSTÍ 83 : 69 12. 10.
1. KOLO SO 1. 10.
Ostrava - Pardubice 88 : 77
USK Praha - Hr. Králové 87 : 72
Olomoucko - Kolín 73 : 78
Opava - Nymburk 61 : 69
Brno - Slavia Praha 92 : 79
ÚSTÍ - DĚČÍN 64 : 73 NE
► ŽBL
16. KOLO PÁ 27. - SO 28. 1.
USK Pha 1./1.00 - Chom. 4./0.57 125 : 50 PÁ
Strakon. 10./0.06 - Žab. Brno 2./0.81 46 : 89
KP Brno 3./0.75 - Ostrava 7./0.46 76 : 69
Slavia 5./0.53 - Hr. Král. 6./0.47 73 : 53
Trutnov 9./0.14 - Slovanka 8./0.19 99 : 100 PP PÁ
15. KOLO PÁ 20. - SO 21. 1.
Hr. Král. 6./0.50 - USK Pha 1./1.00 25 : 116
Žab. Brno 2./0.80 - KP Brno 3./0.73 91 : 72
Chomut. 4./0.62 - Strakon. 10./0.07 97 : 63 PÁ
12. KOLO ČT 15. - NE 18. 12.
USK Pha 1./1.00 - Žab. Brno 3./0.73 106 : 63 NE
Slavia 7./0.40 - KP Brno 2./0.80 71 : 72 SO
11. KOLO PÁ 9. - SO 10. 12.
KP Brno 3./0.78 - USK Pha 1./1.00 50 : 86 SO
Žab. Brno 2./0.80 - Chomut. 6./0.50 89 : 56 ST
10. KOLO PÁ 2. - SO 3. 12.
USK Pha 1./1.00 - Trutnov 8./0.22 ODLOŽ.
Chomut. 6./0.50 - KP Brno 2./0.88 80 : 59 PÁ
Hr. Král. 5./0.56 - Žab. Brno 3./0.80 56 : 77 SO
9. KOLO PÁ 11. - SO 12. 11.
Chomut. 5./0.50 - Trutnov 8./0.22 79 : 76 PÁ
USK Pha 1./1.00 - Slavia 6./0.41 138 : 23 SO
8. KOLO PÁ 4. - NE 6. 11.
Strakon. 10./0 - USK Pha 1./1.00 44 : 117 PÁ
Slavia 6./0.43 - Chomut. 7./0.43 64 : 59
7. KOLO PÁ 28. - NE 30. 10.
Žab. Brno 3./0.67 - USK Pha 1./1.00 54 : 82 PÁ 3. KOLO
Ostrava 4./0.57 - KP Brno 2./1.00 58 : 66 NE
6. KOLO SO 21. - NE 23. 10.
USK Praha 1./1.00 - Hr. Král. 6./0.50 111 : 43 SO
KP Brno 2./1.00 - Žab. Brno 3./0.80 65 : 64 NE
Strakon. 10./00 - Chomut. 5./0.50 70 : 85 PÁ
4., 5. KOLO SO 15. 10.
Slovanka 9./0.00 - USK Praha 1./1.00 60 : 105ST
Hr. Král. 4./0.60 - CHOMUTOV 9./0 64 : 71 ST
Chomutov 7./0.40 - Slovanka 9./0 88 : 69 SO
3. KOLO SO 8. 10.
Ostrava 6./0.50 - CHOMUTOV 9./0 65 : 62 NE
2. KOLO ST 5. 10.
USK Praha 1./1.00 - KP Brno 5./1.00 ODLOŽ.
CHOMUTOV - Žab. Brno 4./1.00 67 : 85
1. KOLO SO 1. 10.
KP Brno - CHOMUTOV 83 : 69 PÁ
Trutnov - USK Praha 45 : 124