BASKET 2024-2025
9. 1. 2025
NBL CAST VITEZU
Olomouc 7./0.5 - ÚSTÍ 2./0.7 SO
Brno 4./0.7 - DĚČÍN 6./0.5
ÚSTÍ 2./0.7 - DĚČÍN 6./0.5 94 : 77 NE
ZAKL.CAST
Olomouc 7./0.5 - ÚSTÍ 4./0.7 96 : 87 SO
ŽBL
CHOM Z - Ostrava 12. 2.
KP Brno - LOH CHOM Z
Slovanka 9./18 - CHOM. Z 3./26 69 : 92 NE
LOH CHOM Z 10./16 - Brand. 7./19
ST 19.00
LOH CHOM Z 10./16 - USK Pha 1./32 40 : 122 UT
DĚČÍN 6./0.5 - Brno 3./0.7 78 : 80 SO
Nymburk 1./0.9 -DĚČÍN 6./0.6 102 : 68 SO
ÚSTÍ 4./0.7 - Slavia Pha 8./0.3 96 : 78 NE
Pisek 2./0.8 - ÚSTÍ 3./0.7 95 : 81 NE
DĚČÍN 5./0.6 - Pardubice 10./0.3 84 : 62 NE
ÚSTÍ 3./0.74 - DĚČÍN 5./0.58 104 : 75 NE
DĚČÍN 5./0.61 - Opava 6./0.56 92 : 72 PÁ
Olomouc 8./0.4 - DECIN 5./0.6 79 : 86 SO
ÚSTÍ 3./0.7 - Ostrava 9./0.3 79 : 78 NE
Brno 4./0.7 - ÚSTÍ 3./0.7 74 : 72 SO
DECIN 5./0.6 - Slavia Pha 9./0.3 76 : 58 SO
ÚSTÍ 3./0.7 - Nymb. 2./0.9 87 : 83 NE
Pisek 1./0.9 - DECIN 6./0.5 91 : 76 NE
Opava 4./0.6 - USTI 3./0.7 100 : 77 ST
Pardubice 11./0.1 - ÚSTÍ 3./0.8 69 : 78 SO
Jindr. Hr. 12./0.1 - DECIN 6./0.6 99 : 88
DĚČÍN 5./0.6 - USK Pha 7./0.5 73 : 67
ÚSTÍ 3./0.8 - J. Hradec 12./0.1 96 : 91 NE
Ostrava 8./0.4 - DĚČÍN 5./0.6 96 : 101 SO
ÚSTÍ 3./0.7 - Opava 4./0.6 107 : 73 NE
Brno 5./0.6 - DĚČÍN 6./0.5 85 : 72 SO
ÚSTÍ 3./0.7 - Olomouc 10./0.4 82 : 75 NE
DĚČÍN 5./0.6 - Nymb. 2./0.9 105 : 88 ST
Slav. Pha 10./0.3 - ÚSTÍ 3./0.7 79 : 86 ST
Pard. 12./0.1 - DĚČÍN 5./0.6 74 : 82 SO
ÚSTÍ 3./0.6 - Pisek 2./0.9 61 : 72 NE
DĚČÍN 6./0.5 - ÚSTÍ 3./0.7 72 : 77 SO
Nymburk 2./1.0 - ÚSTÍ 3./0.7 108 : 73 ST
Opava 8./0.4 - DĚČÍN 6./0.6 89 : 92 SO
ÚSTÍ 3./0.8 - USK Pha 6./0.6 87 : 57 NE
Ostrava 11./0.2 - ÚSTÍ 4./0.8 72 : 87 ST
DĚČÍN 6./0.5 - Olomouc 9./0.3 63 : 77
Sl. Pha 8./0.5 - DĚČÍN 7./0.6 83 : 71
DĚČÍN 2./1.0 - Pisek 1./1.0 85 : 97 ST 2.10.
ÚSTÍ 4./0.7 - Brno 3./0.8 75 : 76 NE
DĚČÍN 1./1.0 - Jindř.Hradec /0 95 : 73
ÚSTÍ 4./1.0 - Pardub. /0 88 : 81 NE
Jindř.Hradec /0 - ÚSTÍ 5./1.0 85 : 86
USK Praha 6./0.5 - DĚČÍN 2./1.0 65 : 71
Opava 2./0.8 - ÚSTÍ 3./0.7 ODLOŽ.
DĚČÍN 4./0.6 - Ostrava 9./0.4 103 : 94
CHOM. Z 3./24 - Brandys 7./19 86 : 75 PÁ
LOH CHOM Z 10./15 - Trutnov 8./19 55 : 89 PÁ
Ostr. 3./23 - LOH CHOM Z 10./14 86 : 51 ST
CHOM. Z 3./22 - Zab. Brno 2./25 65 : 73 SO
Hr. Král. 4./19 - CHOM. Z 3./21 58 : 74 SO
LOH CHOM Z 10./13 -Slovanka 8./16 59 : 63 PÁ
Brandys 7./16 - CHOM. Z /19 64 : 78 NE
CHOM. 6./17 - LOH CHOM 10./11 88 : 47
KP Brno 5./15 - CHOM. Z 6./15 63 : 50 NE
Ž. Brno 2./21 - CHOM. Z. 5./14 112 : 35
LOH CHOM 10./10 - Ž.Brno 2./19 34 : 93 ÚT
Hr. Král. 2./16 - LOH CHOM 10./9 74 : 43 SO
CHOM. Z 5./13 - USK Pha 1./20 71 : 97 PÁ
Brandýs 8./10 - LOH CHOM. 10./8 86 : 65
Trutnov 7./11 - CHOMUT. Z 4./12 67 : 84 PÁ
Ostr. 3./13 - CHOMUTOV Z 6./10 76 : 71 NE
CHOMUTOV 6./9 - Slovanka 8./9 78 : 49 ST
LOH CHOM. 10./0 - KP Brno 5./0.6 12.12.
USK Pha Ž 1./14 - LOH CHO 9./7 111 : 21 ČT
CHOM. 6./9 - Slovanka 8./9 78 : 49 ST 13.11.
Trutnov 8./0.3 - LOH CHOM. 10./0 78 : 67 ST
LOH CHOM. 10./0 - Ostr. 5./0.6 58 : 87 PÁ
CHOM. 3./0.8 - Hr. Král. 5./0.5 65 : 59 NE 20.10.
Slovanka 7./0.5 - LOH CHOM. 10./0 73 : 69 NE 20.10.
CHOM. 6./0.7 - KP Brno 9./0 86 : 76 NE
Žab. Brno - LOH CHOM. 105 : 33
LOH CHOM. - Hr. Král. 58 : 85 ÚT
USK Pha Ž 1./1.0 - CHOM. 3./0.5 93 : 50 SO
LOH CHOM. - CHOMUT. 49 : 105
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář